HolyAngel items – đồ Thánh Thần – set ruud 3 MU Online
Nội dung chính
- HolyAngel items – đồ Thánh Thần
- Đồ ruud 3 – Set HoLyAngel (set HA) – set Thánh Thần
- Set Thánh Thần DK – set ruud 3 DK
- Set Thánh Thần DW – set ruud 3 DW
- Set Thánh Thần ELF – set ruud 3 ELF
- Set Thánh Thần Summoner – set ruud 3 Sum
- Set Thánh Thần Magic – set ruud 3 MG
- Set Thánh Thần DarkLord– set ruud 3 DL
- Set Thánh Thần RageFighter– set ruud 3 RF
- Set Thánh Thần GrowLancer– set ruud 3 GL
HolyAngel items – đồ Thánh Thần
Xuất hiện: Season 12.
Bao gồm set đồ và vũ khí.
- HolyAngel đồ excellence: Drop ở Nixie’s Lake
- Vũ khí mua ở Shop NPC James [32.239] at Elbeland
Đồ ruud 3 – Set HoLyAngel (set HA) – set Thánh Thần
Cách có đươc:
- Nâng cấp từ set ruud 2 (SetDA)
- Nguyên liệu nâng cấp mua tại Shop NPC James [32.239] at Elbeland
Cách thức nâng cấp:
Công thức chế tạo set ruud 3 (SetHA) | ||||
---|---|---|---|---|
Set ruud 2 (SetDA) | Nguyên liệu ruud | Ngọc | Tỉ lệ thành công | Hợp thành |
Đồ DA + 11/op16
| Holyangel Soul![]() | Cụm 30 Bless Cụm 30 Soul 1 viên Chaos 1 viên Creation | 100% | Level +0/0 JOL Option Mastery Holyangel |
*Nguyên liệu liệu cho vào sẽ cho kết quả tương đương VD: tay ruud 1 DW kết xoay sẽ ra tay ruud 2 DW
Ưu điểm: Các chỉ số khi được kích hoạt đầy đủ sẽ lớn hơn set ruud 2. Vượt trội hơn hẳn set ruud 2 vì có thêm 1 số option mới.
Nhược điểm: Khó kiếm phụ kiện đi kèm, lv 700 mới được sử được, yêu cầu ruud nhiều.
♥ Thông tin thêm về các set Ruud 3
Set Thánh Thần DK – set ruud 3 DK
Holyangel Knight Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Mũ | Áo | Quần | Giày |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 781 | 933 | 844 | 739 |
Nhanh Nhẹn | 240 | 287 | 256 | 224 |
Phòng Thủ | 194 | 217 | 207 | 189 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Strength Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic Defense +40 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần DW – set ruud 3 DW
Holyangel Wizard Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Mũ | Áo | Quần | Tay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 240 | 261 | 251 | 193 |
Nhanh Nhẹn | 93 | 98 | 93 | 77 |
Phòng Thủ | 174 | 182 | 177 | 168 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +50 Energy Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% WIZ DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +60 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần ELF – set ruud 3 ELF
Holyangel Elf Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Mũ | Áo | Quần | Tay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 198 | 224 | 209 | 182 |
Nhanh Nhẹn | 413 | 476 | 440 | 377 |
Phòng Thủ | 185 | 196 | 187 | 176 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Agility Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +40 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần Summoner – set ruud 3 Sum
Holyangel Summoner Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình Ảnh | Mũ | Áo | Quần | Tay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 198 | 219 | 209 | 151 |
Nhanh Nhẹn | 77 | 88 | 83 | 46 |
Phòng thủ | 170 | 184 | 175 | 163 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +50 Energy Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% WIZ DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +60 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần Magic – set ruud 3 MG
Determination’s Holyangel Magic Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Áo | Quần | Tay | Chân |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 770 | 734 | 623 | 671 |
Nhanh Nhẹn | 324 | 314 | 266 | 282 |
Phòng Thủ | 215 | 191 | 184 | 189 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Strength Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +40 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần DarkLord– set ruud 3 DL
Holyangel Lord Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Mũ | Áo | Quần | Tay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 329 | 361 | 340 | 282 |
Nhanh Nhẹn | 98 | 109 | 104 | 88 |
Phòng Thủ | 172 | 191 | 177 | 167 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Strength Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +40 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần RageFighter– set ruud 3 RF
Holyangel Fighter Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình Ảnh | Mũ | Áo | Quần | Chân |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 392 | 455 | 419 | 366 |
Nhanh Nhẹn | – | – | – | – |
Phòng Thủ | 170 | 197 | 185 | 174 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Strength Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +35 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |
Set Thánh Thần GrowLancer– set ruud 3 GL
Holyangel Lancer Set | ||||
---|---|---|---|---|
Cấp độ 800 | ||||
Hình ảnh | Mũ | Áo | quần | Tay |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sức Mạnh | 340 | 361 | 350 | 298 |
Nhanh Nhẹn | 340 | 361 | 350 | 298 |
Phòng Thủ | 164 | 175 | 173 | 166 |
Tính năng set | ||||
---|---|---|---|---|
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill DMG +35 Strength Stat Option +90 | Double DMG Chance +18% DMG +100 | All Stats +20 Basic DEF +35 Critical DMG +40 Excellent DMG +70 Critical DMG Chance +20% Excellent DMG Chance +20% Ignore Enemy’s DEF 9% |