DarkAngel items – đồ Thiên Thần Hắc Ám – set ruud 2 MU Online
Nội dung chính
- DarkAngel items – đồ Thiên Thần Hắc Ám
- Đồ ruud 2 – Set DarkAngel (set DA) – set Thiên Thần Hắc Ám
- Set Thiên Thần Hắc Ám DK – set ruud 2 DK
- Set Thiên Thần Hắc Ám DW – set ruud 2 DW
- Set Thiên Thần Hắc Ám ELF – set ruud 2 ELF
- Set Thiên Thần Hắc Ám Sum– set ruud 2 Sum
- Set Thiên Thần Hắc Ám MG– set ruud 2 MG
- Set Thiên Thần Hắc Ám DL– set ruud 2 DL
DarkAngel items – đồ Thiên Thần Hắc Ám
Xuất hiện: Season 11.
Bao gồm set đồ và vũ khí.
- DarkAngel Đồ excellence: Drop ở ferea.
- Vũ khí mua ở Shop NPC James [32.239] at Elbeland
Đồ ruud 2 – Set DarkAngel (set DA) – set Thiên Thần Hắc Ám
Cách có đươc:
- Nâng cấp từ set ruud 1 (SetBA)
- Nguyên liệu nâng cấp mua tại Shop NPC James [32.239] at Elbeland
Cách thức nâng cấp:
Công thức chế tạo set ruud 2 (SetDA) | ||||
---|---|---|---|---|
Set ruud 1 (SetBA) | Nguyên liệu ruud | Ngọc | Tỉ lệ thành công | Hợp thành |
Đồ BA + 11/op16
| Sealed Stone Shard ![]() | Cụm 10 Bless Cụm 10 Soul 1 viên Chaos 1 viên Creation | 100% | Level +0/0 JOL Option Mastery Darkangel Equipment |
*Nguyên liệu liệu cho vào sẽ cho kết quả tương đương VD: tay ruud 1 DW kết xoay sẽ ra tay ruud 2 DW
Ưu điểm: Các chỉ số khi được kích hoạt đầy đủ sẽ lớn hơn set ruud 1.
Nhược điểm: Khó kiếm phụ kiện đi kèm, lv 600 mới được sử được.
Thông tin về các set DarkAngel – ruud 2 – set DA.
Set Thiên Thần Hắc Ám DK – set ruud 2 DK
- Set Excellent DarkAngel DK
![]() | Excellent Darkangel Knight Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông tin thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 781 | 240 | 129 | |
Áo | 993 | 287 | 152 | |
Quần | 844 | 256 | 142 | |
Tay | 707 | 219 | 123 | |
Chân | 739 | 224 | 125 |
2. Set thần DarkAngel – Courage’s Darkangel Knight Set
Courage’s Darkangel Knight Set | ||||
---|---|---|---|---|
Level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Chân | |
Sức Mạnh | 781 | 993 | 844 | 739 |
Nhanh Nhẹn | 240 | 287 | 256 | 224 |
Phòng Thủ | 139 | 162 | 152 | 135 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Strength Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám DW – set ruud 2 DW
1. Set Excellent Darkangel DW
![]() | Excellent Darkangel Wizard Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 240 | 93 | 110 | |
Áo | 261 | 98 | 118 | |
Quần | 251 | 93 | 113 | |
Tay | 193 | 77 | 104 | |
Chân | 209 | 83 | 105 |
2. Set thần DarkAngel – Courage’s Darkangel Wizard Set
Courage’s Darkangel Wizard Set | ||||
---|---|---|---|---|
Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Tay | |
Sức Mạnh | 240 | 261 | 251 | 193 |
Nhanh Nhẹn | 93 | 98 | 93 | 77 |
Phòng Thủ | 119 | 127 | 122 | 113 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +40 Energy Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Magical Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +40 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám ELF – set ruud 2 ELF
1. Set Excellent DarkAngel ELF
![]() | Excellent Darkangel Elf Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 198 | 413 | 121 | |
Áo | 224 | 476 | 131 | |
Quần | 209 | 440 | 123 | |
Tay | 182 | 377 | 112 | |
Chân | 188 | 387 | 115 |
2. Set thần DarkAngel ELF – Speed’s Darkangel Elf Set
Courage’s Darkangel Elf Set | ||||
---|---|---|---|---|
level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Tay | |
Sức Mạnh | 198 | 224 | 209 | 182 |
Nhanh Nhẹn | 413 | 476 | 440 | 377 |
Phòng Thủ | 131 | 141 | 133 | 121 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Agility Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám Sum– set ruud 2 Sum
1. Set Excellent DarkAngel ELF.
![]() | Excellent Darkangel Summoner Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 198 | 77 | 110 | |
Áo | 219 | 88 | 118 | |
Quần | 209 | 83 | 113 | |
Tay | 151 | 46 | 104 | |
Chân | 188 | 46 | 105 |
2. Set thần DarkAngel Sum – Chaos’s Darkangel Summoner Set
Chaos’s Darkangel Summoner Set | ||||
---|---|---|---|---|
level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Tay | |
Sức Mạnh | 198 | 219 | 209 | 151 |
Nhanh Nhẹn | 77 | 88 | 83 | 46 |
Phòng Thủ | 115 | 130 | 120 | 108 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Energy Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +40 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám MG– set ruud 2 MG
1. Set Excellent DarkAngel MG
![]() | Excellent Darkangel Magic Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Áo | 770 | 324 | 150 | |
Quần | 734 | 314 | 137 | |
Tay | 623 | 266 | 120 | |
Chân | 671 | 282 | 125 | |
2. Set thần DarkAngel MG – Determination’s Darkangel Magic Set
Determination’s Darkangel Magic Set | ||||
---|---|---|---|---|
level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Chân | |
Sức Mạnh | 770 | 734 | 623 | 671 |
Nhanh Nhẹn | 324 | 314 | 266 | 282 |
Phòng Thủ | 160 | 147 | 130 | 135 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Strength Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám DL– set ruud 2 DL
1. Set Excellent DarkAngel DL
![]() | Excellent Darkangel Lord Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 329 | 98 | 108 | |
Áo | 261 | 109 | 126 | |
Quần | 240 | 104 | 113 | |
Tay | 282 | 88 | 103 | |
Chân | 298 | 93 | 107 |
Justice’s Darkangel Lord Set | ||||
---|---|---|---|---|
level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Tay | |
Sức Mạnh | 329 | 261 | 240 | 282 |
Nhanh Nhẹn | 98 | 109 | 104 | 88 |
Phòng Thủ | 117 | 136 | 122 | 112 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Strength Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
1. Set Excellent DarkAngel RF
![]() | Excellent Darkangel Fighter Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
Thông ti thêm về set Excellent | ||||
Sức Mạnh | Nhanh Nhẹn | Phòng Thủ | ||
Mũ | 392 | – | 106 | |
Áo | 445 | – | 132 | |
Quần | 419 | – | 121 | |
Chân | 366 | – | 110 | |
2. Set thần DarkAngel RF – Will’s Darkangel Fighter Set
Will’s Darkangel Fighter Set | ||||
---|---|---|---|---|
level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Chân | |
Sức Mạnh | 392 | 445 | 419 | 366 |
Nhanh Nhẹn | – | – | – | – |
Phòng Thủ | 115 | 142 | 131 | 119 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Strength Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |
Set Thiên Thần Hắc Ám RF– set ruud 2 RF
1. Set Excellent DarkAngel GL
![]() | Excellent Darkangel Lancer Set | |||
---|---|---|---|---|
Level | Level 600 | |||
340 | 340 | 100 | ||
361 | 361 | 111 | ||
350 | 350 | 102 | ||
298 | 298 | 109 | ||
319 | 319 | 105 |
2. Set thần DarkAngel GL – Retribution’s Darkangel Lancer Set
Retribution’s Darkangel Lancer Set | ||||
---|---|---|---|---|
Level : Level 600 (Master Level 200) | ||||
Mũ | Áo | Quần | Tay | |
Sức Mạnh | 340 | 361 | 350 | 298 |
Nhanh Nhẹn | 340 | 361 | 350 | 298 |
Phòng Thủ | 109 | 120 | 111 | 118 |
Tính năng set | ||||
2 món | 3 món | 4 món | ||
Skill Damage +30 Strength Stat Option +70 | Double Damage Chance +15% Damage +75 | All Stats +15 Basic Defense +30 Critical Damage +35 Excellent Damage +50 Critical Damage Chance +18% Excellent Damage Chance +18% Ignore Enemy’s Defense 7% |