Thông tin về điểm thưởng trong bảng C (điểm Bonus)
Nội dung chính
1. Tổng quan
Mấy Fan MU tất thảy đều đã biết về bảng C (character) trong game rồi đúng hơm?
- Strength – Sức mạnh: Cộng nhiều thì lên lực tay
- Agility – Nhanh nhẹn: Tăng tốc đánh, tránh đòn, tấn công…
- Stamina – Thể lực: Tăng máu…
- Enegry – Nội lực: Tăng năng lượng, lực phép…
Một điều tất nhiên đó là tăng nhiều điểm vào thì sẽ lên chỉ số.
Nhưng mà…
Các Fan có biết là nếu tăng “nhiều quá” thì sẽ được thưởng thêm không?
Khi bạn tăng đủ một số điểm nhất định vào một cột nào đó. Thì hệ thống sẽ tính rằng nhân vật bạn đang ở một trạng thái đặc biệt – Stat Specialization. Tùy theo lượng điểm cộng và cột điểm để có các mức thưởng và hiệu ứng thưởng khác nhau: ví dụ DK tăng nhiều Nhanh nhẹn thì được thưởng thêm Def, còn DW thì lại được thưởng thêm Khả năng tấn công (attack rate)
Nghe phức tạp vậy thôi chứ đơn giản cực kỳ
Cụ thể cho từng nhân vật nhé:
2. Cách tính điểm thưởng cho từng chủng tộc
Chiến Binh (DK)
Chiến Binh (DK) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng sức tấn công | Sức mạnh | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng phòng thủ | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Ví dụ cụ thể cho dễ hiểu:
Dưới đây là bảng C của DK.
Hình bên là DK tăng 1200 điểm sức mạnh và được thưởng thêm 15~23 lực tay.
Vì sao như vậy?
Dựa theo số điểm trong hình ta có:
max damage = Strength/4 tức 1200/4 = 300
min damage = Strength/8 tức 1200/8 = 150
với 1200 str thì sẽ nhận được bonus cấp độ 1 (xem bảng). Tức là khoảng gần 7,6%.
Vậy: điểm thưởng thêm sẽ là:
max damage BONUS = 7,6% của 300 tức 7,6/100*300 = 23
min damage BONUS = 7,6% của 150 tức 7,6/100*150 = 12
Các bạn hiểu chưa nhỉ? Nếu chưa đọc lại vài lần nhé 😀
Thực sự thì lượng Bonus theo % này chỉ “nằm trong khoảng” nên không thể chính xác được, webzen có công thức riêng. Số 7,6% mình chỉ đoán trong khoảng thôi nhé.
Với các phiên bản mới thì điểm thưởng được ghi rõ hơn, nằm ngay dưới cột điểm đó:
* Spl Atk Pwr = Specialization Attack Power – Điểm tấn công thưởng thêm.
* Spl Def = Specialization Defense – Điểm phòng thủ thưởng thêm
Phù Thủy (DW)
Phù Thủy (DW) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng phép thuật | Năng lượng | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng khả năng tấn công | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng khả năng tấn công (PvP) | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Tiên Nữ (ELF)
Tiên Nữ (ELF) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng lực tấn công | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1800 | 1801 ~ 2100 | 2101 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng khả năng phòng thủ | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1800 | 1801 ~ 2100 | 2101 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng khả năng phòng thủ (PvP) | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1800 | 1801 ~ 2100 | 2101 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Pháp Sư Triệu Hồi (Sum)
Pháp Sư Triệu Hồi (Sum) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng phép | Năng lượng | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng nguyền rủa | Năng lượng | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Đấu Sĩ (MG)
Đấu Sĩ (MG) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng sức tấn công | Sức mạnh | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng phép | Năng lượng | 1 ~ 1800 | 1801 ~ 2500 | 2501 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Chúa Tể (DL)
Chúa Tể (DL) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng sức tấn công | Sức mạnh | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng phòng thủ | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Thiết Binh (RF)
Thiết Binh (RF) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng sức tấn công | Sức mạnh | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
Thương Thủ (GL)
Thương Thủ (GL) | ||||
Thưởng | Chỉ số | Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 |
min ~ max | min ~ max | min ~ max | ||
Tăng sức tấn công | Sức mạnh | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% | ||
Tăng phòng thủ | Nhanh nhẹn | 1 ~ 1500 | 1501 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 |
0% ~ 10% | 10% ~ 30% | 30% ~ 45% |
3. Kết luận
Thông qua điểm thưởng này, webzen muốn nhắn gửi tới gamer một thông điệp rõ ràng rằng: Hãy xây dựng nhân vật theo một hướng xác định và bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
Trong MU non-reset: Điểm thưởng đối với các phiên bản MU cũ từ trước season 9.0 sẽ rất quan trọng vì các chỉ số damage và def chỉ ở mức 2~3k, lúc này điểm thưởng sẽ mang một ý nghĩa to lớn. Tuy nhiên với các phiên bản cao hơn như season 13, các chỉ số damame và def trở nên cao hơn thì điểm thưởng cũng đóng vai trò nhỏ bé hơn.
Trong MU reset: Điểm này chả đáng là bao 😀